
| Performance | Store | Basic | Basic + | S | S+ | F30 | Fs 30 | Fs 30 + | F60 | Fs 60 | Fs 60 + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance à l’effraction EN 1627 / EN 85160 | Classe 3 | Classe 3 | Classe 3 | Classe 3 | Classe 3 | Classe 3 | Classe 3 | Classe 3 | Classe 3 | Classe 3 | |
| Isolation acoustique EN ISO 10140-2 (Rw) | 27 dB | 32 dB | 37 dB | 46 dB | 37 dB | 46 dB | 37 dB | 46 dB | |||
| Résistance au feu EN 1634-1 (EI2 minutes) | EI2 30 | EI2 30 | EI2 30 | EI2 60 | EI2 60 | EI2 60 | |||||
| Isolation thermique EN ISO 10077-1 (Ud) | 1,5 W/m2K | 1,5 W/m2K | 1,5 W/m2K | 1,5 W/m2K | 1,5 W/m2K | 1,5 W/m2K | |||||
| Perméabilité a l’air EN 1026 | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 | ||||||||
| Etanchéité a l’eau EN 1027 | Classe 2A | Classe 2A | Classe 2A | ||||||||
| Résistance a la charge du vent EN 12211 | Classe C | Classe C | Classe C |
