
| Prestación | Store | Basic | Basic + | S | S+ | F30 | Fs 30 | Fs 30 + | F60 | Fs 60 | Fs 60 + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la efracción EN 1627 / EN 85160 | Grado 3 | Grado 3 | Grado 3 | Grado 3 | Grado 3 | Grado 3 | Grado 3 | Grado 3 | Grado 3 | Grado 3 | |
| Aislamiento acústico EN ISO 10140-2 (Rw) | 27 dB | 32 dB | 37 dB | 46 dB | 37 dB | 46 dB | 37 dB | 46 dB | |||
| Resistencia al fuego EN 1634-1 (EI2 minutos) | EI2 30 | EI2 30 | EI2 30 | EI2 60 | EI2 60 | EI2 60 | |||||
| Aislamiento térmico EN ISO 10077-1 (Ud) | 1,5 W/m2K | 1,5 W/m2K | 1,5 W/m2K | 1,5 W/m2K | 1,5 W/m2K | 1,5 W/m2K | |||||
| Permeabilidad al aire EN 1026 | Clase 1 | Clase 1 | Clase 1 | ||||||||
| Estanqueidad al agua EN 1027 | Clase 2A | Clase 2A | Clase 2A | ||||||||
| Resistencia a la carga del viento EN 12211 | Clase C | Clase C | Clase C |
